M
Mae Peshlakai
AZ House District 6
Office record: openstates/people CC0-1.0
Verify externally: Open States
Issue areas
Derived from issue-tagged bills they sponsored and stated positions — each links to the underlying record. AI-derived tags
Government Operations & Budget 28Labor & Employment 16Criminal Justice & Policing 14Economy & Taxes 13Housing 13Civil Rights & Liberties 12Healthcare 11Social Services & Welfare 10Education 9Environment & Energy 6Abortion & Reproductive Rights 4Immigration 3Technology & Privacy 3Transportation & Infrastructure 3Banking & Finance 2Other 2Agriculture 1Elections & Voting 1Gun Policy 1Veterans Affairs 1
Offices & terms
| Office | Party | From | To | Source |
|---|---|---|---|---|
| AZ House District 6 current
Arizona |
Democratic | Jan 9, 2023 | — | openstates/people CC0-1.0 |
Roll-call votes (862 recorded)
| Vote | Position | Date | Result | Source |
|---|---|---|---|---|
| HB 2601 — Interstate 11; environmental; engineering; study | Nay | Mar 10, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2429 — vacation rentals; short-term rentals; occupancy | Yea | Mar 10, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 4043 — training; AEDs; CPR; school personnel | Yea | Mar 10, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2140 — bullion depository; state monies; treasurer | Nay | Mar 10, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2344 — local government investment pool; treasurer | Nay | Mar 10, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2573 — DUI; alternative treatment | Yea | Mar 10, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2047 — writ of restitution; criminal trespass | Nay | Mar 10, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2127 — bronze star medal license plates | Nay | Mar 10, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2914 — electronic monitoring; health care facilities | Yea | Mar 10, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 4130 — growth zones; housing and economic | Yea | Mar 10, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HCM 2016 — Chief Barboncito Highway; Route 191 | Nay | Mar 10, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2726 — AHCCCS; mild obstructive sleep apnea | Nay | Mar 10, 2026 | fail | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 4044 — public safety parity fund | Not voting | Mar 9, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2889 — appropriation; uranium monitoring; mine inspector | Not voting | Mar 9, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2188 — language acquisition grant program | Not voting | Mar 9, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2079 — memorial; Don Bolles | Not voting | Mar 9, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2780 — judicial foreclosure; excess proceeds sale | Not voting | Mar 9, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2960 — veterans' court fund; grant program | Not voting | Mar 9, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2445 — task order contracts; website; posting | Not voting | Mar 9, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2861 — firearm destruction | Not voting | Mar 9, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2834 — claims against HOAs; filing fees | Not voting | Mar 9, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 4004 — DCS; abuse investigation; protective parent | Not voting | Mar 9, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2321 — DCS; credit freeze; consumer reporting | Not voting | Mar 9, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2923 — court-ordered treatment; judicial review | Not voting | Mar 9, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
| HB 2239 — child care; grant program; fund | Not voting | Mar 9, 2026 | pass | Open States bulk CSV (bills/votes) CC0-1.0 |
Sponsored legislation (8 as lead sponsor)
-
HB 4090
AZ · —
liquor licenses; issuance; prohibition
-
HCR 2029
AZ · —
marijuana; unincorporated areas; reservations; prohibition
-
HB 4055
AZ · —
appropriation; veterans' services; mental health
-
HB 2597
AZ · —
appropriation; tribal assisted living facilities
-
HB 2596
AZ · —
appropriation; tribal shelter beds
-
HCM 2014
AZ · —
Arizona national monuments
-
HB 4091
AZ · —
tribal government; law enforcement fund
-
HB 2595
AZ · —
appropriation; Coconino county; juvenile services